
吉尔吉斯斯坦
Kyrgyzstan
球队市值:€6650000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉尔吉斯斯坦(英文名:Kyrgyzstan,粤语名:吉尔吉斯斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉尔吉斯斯坦的市值为:€6650000,吉尔吉斯斯坦共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新吉尔吉斯斯坦赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-06-13 | 176 | 72 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-01-05 | 176 | 69 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-09-14 | 186 | 77 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-15 | 190 | 80 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-09-18 | 187 | 0 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-04-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-06-17 | 189 | 83 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-10-08 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1996-08-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1992-04-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-11-20 | 185 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-01-07 | 182 | 66 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-08-18 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-09-15 | 179 | 76 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-04-10 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-07-06 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-01-25 | 180 | 68 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-01-18 | 173 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 塔什干棉农 | 已解约 | ||
2023-07-21 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-28 | 孟加拉国警察 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 安迪江 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-21 | 塔什干棉农 | 已签约 | ||
2021-08-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2020-12-04 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2019-11-14 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
2019-01-27 | 安迪江 | 已签约 |