
阿富汗
Afghanistan
球队市值:€685000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿富汗(英文名:Afghanistan,粤语名:阿富汗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿富汗的市值为:€685000,阿富汗共有球员21人,外籍球员7人,我们将为你实时更新阿富汗赛事数据信息。 |
阿富汗荣誉榜
-
南亚杯冠军x 1
2013 -
奥运会参赛者x 1
1947-1948
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-09 | 0 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-05-02 | 179 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-03-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-01-25 | 170 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-11-10 | 181 | 75 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-04-06 | 179 | 0 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-06-20 | 185 | 70 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-01-01 | 0 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-01-29 | 187 | 0 | G | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-12-28 | 180 | 0 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-03-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-10-09 | 187 | 78 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1996-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2001-01-01 | 0 | 0 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-12-28 | 0 | 0 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-06-30 | 0 | 0 | G | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-01-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 阿里安娜 | 已解约 | ||
2024-11-20 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2024-09-08 | 古泰斯鱼雷 | 已解约 | ||
2024-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 希勒罗德 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 布隆索伊 | 已解约 | ||
2024-03-09 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2023-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-06 | 中弘西联队 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 阿里安娜 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2022-08-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-05-01 | 佩塞拉 | 已解约 | ||
2022-04-01 | 波斯拉加班达亚齐 | 租借结束 | ||
2022-02-04 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2022-01-31 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 佩塞拉 | 租借 | ||
2021-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已解约 | ||
2020-09-06 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2020-07-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 豪卡尔 | 已解约 | ||
2019-07-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿德莱德彗星 | 转会 | ||
2019-06-02 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2019-01-07 | 阿玛盖尔 | 已解约 | ||
2018-10-24 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2017-10-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
2016-02-16 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 埃斯波U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2010-03-01 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-06 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | ||
2024-08-03 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-09 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
2023-11-01 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 希勒罗德 | 已签约 | ||
2023-01-05 | 中弘西联队 | 已签约 | ||
2022-08-27 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2022-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-04-01 | 佩塞拉 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 租借 | ||
2021-10-03 | 佩塞拉 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-06 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2020-07-04 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-21 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2019-06-02 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2019-01-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 阿德莱德彗星 | 转会 | ||
2018-10-24 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2017-10-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | ||
2016-02-16 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2015-02-23 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 |